Opéron 1984-2
En couverture : Pseudo. aeruginosa et Acinetobacter lwoffi. Tout sur Pseudomonas !
Et un peu de métrologie, des livres et des sujets.
|
Contenu détaillé du numéro :
Titre de l'article / rubrique | Auteur | Mots-clés associés ou descriptif complémentaire | Compléments éventuels |
---|---|---|---|
Les Pseudomonas : caractères généraux. Exemple type : Pseudomonas aeruginosa | François RENAUD | structure, métabolisme, pouvoir pathogène, | - |
Les infections à Pseudomonas aeruginosa | François RENAUD | hospitalisme, prélèvements divers, les grands brûlés | - |
Diagnostic microbiologique des Pseudomonas |
Chantal RENAUD
François RENAUD
|
prélèvements, examen microscopique, isolement, caractères culturaux, caractères biochimiques, sérotypage, | - |
La sensibilité des Pseudomonas aeruginosa aux antibiotiques | Sylvestre TIGAUD | beta-lactamines, aminosides, polymyxines, autres familles, | - |
Les autres Pseudomonas d'intérêt médical | Henri MONTEIL | Pseudomonas mallei, morve, Pseudomonas pseudomallei, mélioïdose, mélioidose, fluorescens, putida, stuzeri, mendocina, maltophilia, cepacia, putrefaciens, alcaligenes, pseudoalcaligenes, diminuta, vesicularis, acidovorans, testosteroni, species, CMI 50, azlocilline, cefotaxime, piperacilline, cefopromazone, mezlocilline, cefsulodine | - |
Minigaleries et identification des Pseudomonas | API 20 NE, OXI/FERM TUBE, Roche Diagnostics, Galerie PASTEUR Pseudomonas, Système N/F (FLOW Laboratories S.A.) | - | |
Métrologie en physiologie du travail | Martine COURTOIS-GOMES | spirographie, anthropométrie, épreuves biométriques dynamométrie, évaluation cardiaque à l'effort, habilité motrice, tests auditifs | |
Analyse d'ouvrages | Jean WALLACH | Principes des méthodes d'analyse biochimique (C. AUDIGIE), G. DUPONT, F. ZONSZAIN) | |
Exercices et problèmes | Jean WALLACH |
Activité cardiaque : corrigé de L'Opéron 1983-4 |
Voir L'Opéron 1983-4 |
Biochimie BTS - DEUG action de la température |
|||
Examens et concours |
Agrégation de biochimie-génie biologique session 1983
|