Opéron 1988-2
Couverture : maquette UPBM, contraction fibre musculaire lisse ; myosine. Numéro SPECIAL PHYSIOLOGIE 1. Et : réunion d'Etudes Nationale - CERPET, Université de Poitiers - Octobre 1987.
|
Contenu détaillé du numéro :
Titre de l'article / rubrique | Auteur | Mots-clés associés ou descriptif complémentaire | Compléments éventuels |
---|---|---|---|
Introduction | Jean CHERPRENET | apporter une information sur les méthodes d'étude et les connaissances actuelles ... | - |
Le couplage excitation-contraction | Yves-Michel GARGOUIL | calcium ionisé cytosolique, calcium intracellulaire, couplage et généralisation, pharmacologie | - |
Les récepteurs ioniques | Jeffrey ATKINSON | échelle moléculaire, élévation du calcium ionisé cytosolique, le couplage et sa généralisation, pharmacologie | - |
Les récepteurs membranaires | Michel JOFFRE | médicament agoniste, récepteur, lois d'action de masse, théorie d'occupation, pharmacométrie, critère de SCHILD, antagonisme compétitif, non compétitif, physiologie, chimique, haute affinité, SCATCHARD, prostanoïdes | - |
Les canaux ioniques membranaires | Michel JOFFRE | techniques électrophysiologiques classiques, patch clamp, ATP | |
Le calcium intracellulaire | Yves-Michel GARGOUIL | calcium ionisé cytosolique, anoxie, sonde fluorescente FURA 2, | - |
Le complexe calcium-calmoduline ; son rôle dans le régulation de la contraction | Robert TRICOCHE | définition de la calmoduline, STOCLET, activation allostérique de la calmoduline par le calcium, DEMAILLE, Ca2+, pompe à calcium, ATPase, phosphorylation de la myosine, muscles lisses vasculaires | - |
Livres et documents | Alphonse MEYER |
|
|
Informations |
CAPET Biotechnologies
arrêté du 8 juin 1988
|
||
Présentation de l'UPBM |
Encart I à XII
catalogue des publications
enquêtes
documents audio-visuels
outils informatiques
|