Opéron numéro100 (2021-4)
Un numéro qui part dans tous les sens, un numéro sans dessus-dessous, un numéro à vous fait bouillir le sang, bref : un numéro 100 quoi ! |
Contenu détaillé du numéro :
Titre de l'article / rubrique | Auteur | Mots-clés associés ou descriptif complémentaire | Compléments éventuels |
---|---|---|---|
Editorial | - | ||
Quelques éléments d’histoire de l’Opéron | Comité de rédaction | Opéron ; UPBM ; Jean-Pierre Guého ; imprimeur ; numérotation ; couverture ; pictogramme | - |
Les allégations « sans » pour les produits cosmétiques | Géraldine Bugarin | allégation ; cosmétique ; législation ; ARPP ; publicité ; véracité ; sincérité ; équité ; Yuka ; parabène ; phénoxyéthanol ; pétrochimie ; silicone ; nanoparticules ; filtre UV ; poison | - |
Sens « inné » de l’orientation et magnétoréception | Kévin Carayon | Orientation ; magnétoréception ; navigation ; champ magnétique ; bactéries magnétotactiques ; magnétosome ; magnétite ; senseur magnétique ; cryptochromes ; FAD ; oiseaux migrateurs ; papillons | - |
Pas d’Opéron 100 sans s’amuser autour du sang | Christel Chatelais | Quizz et mots croisés | - |
Don de sang et don de plaquettes | Kévin Carayon | Don de sang ; don de plaquettes ; thrombocytes ; endomitose ; mégacaryocyte ; cytaphérèse ; lysosomes ; antigènes Rhésus ; antigènes HLA ; antigènes érythrocytaires ABH ; groupes sanguins ; hémostase ; coagulation ; transfusion ; aphérèse ; déleucocytation ; qualification biologique des dons ; sérologie virale ; EFS ; produits plaquettaires ; génome viral ; concentré plaquettaire ; produit sanguin labile ; déplasmatisation ; incompatibilités plaquettaires ; ANSM ; HAS | - |
100 visages de membres de l’UPBM | |||
L’Ymagier | Kévin Carayon | Thrombopénies artéfactuelles | |
Numériques… Sans (une) couleur dans Microsoft Office | Antoine Gaudin | Powerpoint ; Word ; transparence ; image ; canala alpha ; pixels ; jpeg ; gig ; png ; webp | |
Le projet mini-spectro, un spectrophotomètre do it yourself et open source à moins de 100 € ! |
|
ONBIOS ; spectrophotomètre DIY ; open-source ; QR code ; interface graphique ; câble USB ; spectre d’absorption ; longueur d’onde ; absorbance ; loi de Beer-Lambert ; modélisation | Page dédiée sur le site du lycée Valin |
L'Ymagier | Kévin Carayon | Les cinq sens au Moyen-Âge | |
Initiation à l’analyse sensorielle |
|
microorganismes ; saveurs ; acide ; amer ; salé ; sucré ; pouvoir sucrant ; yaourt ; test discriminatif ; test descriptif ; profil sensoriel quantitatif ; hédonique | |
Informations | Vie Associative
|
||
La Science en Question | Jean-Paul Brunet | Les 100 ans des biotechnologies | |
L’Exilée | Jean-Paul Brunet |
Pour revenir à la page précédente, cliquez : Retour